6 SKU 完整成本拆解 · 私域转化漏斗 · 投放 ROI · 苹果税策略 · 三年财务推演
声音复刻 ¥3/万字符 = 默认 TTS ¥3/万字符。名师声音不加一分钱。
| 产品 | 售价 | API 成本 | 名师成本 | 毛利率 | 定价锚点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体验课 | ¥29.9 | ¥1.57 | — | 95% | 筛选付费意愿 |
| 月卡 | ¥399/月 | ¥32 | — | 92% | 1 节线下课 = 练 1 个月 |
| 冲刺班 | ¥4,999 | ¥40 | — | 99% | 线下冲刺班 1/3 价 |
| 保分班 | ¥19,999 | ¥70 | ¥3,000 | 85% | 含 4 次名师 1v1 |
| 全年陪跑 | ¥39,999 | ¥384 | ¥15,000 | 62% | 全年私教 1/5-1/10 价 |
单次推广(1 篇文章 + 1 场直播),10 万粉公众号。所有 SKU 全程名师声音。
| 阶段 | 人数 | 转化率 |
|---|---|---|
| 粉丝池 | 100,000 | — |
| 单次触达 | 15,000 | 15% |
| 下载注册 | 1,500 | 10% |
| 激活(完成模考,听到名师声音) | 675 | 45% |
| 付费用户 | 135 | 20% |
| 场景 | 月固定成本 | 所需付费用户 | 所需触达 |
|---|---|---|---|
| 仅服务器 | ¥1,100 | 1 人 | — |
| 含 ¥3 万月薪 | ¥31,100 | 13 人 | 14,500 |
| 3 人团队 | ¥91,100 | 38 人 | 42,500 |
| 产品 | 支付通道 | 费率 | 实际到手 |
|---|---|---|---|
| ¥29.9 体验课 | IAP(合规面) | 30% | ¥20.93 |
| ¥399 月卡 | IAP(合规面) | 30% | ¥279 |
| ¥4,999 冲刺班 | 微信支付 | 0.6% | ¥4,969 |
| ¥19,999 保分班 | 微信支付 | 0.6% | ¥19,879 |
| ¥39,999 全年 | 微信支付 | 0.6% | ¥39,759 |
有效综合佣金率 ≈ 2%(vs 全走 IAP 的 30%)。中国教育行业通行做法,流利说、作业帮、猿辅导均采用此模式。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| CPI(教育类 iOS 基准) | ¥100 |
| CPA(单付费用户) | ¥7,895 |
| 单用户 LTV(加权) | ¥3,378 |
| 纯投放 ROI | 0.30x(亏 70%) |
| 结论 | 私域是发动机,投放只做品牌放大器 |
| Y1 | Y2 | Y3 | |
|---|---|---|---|
| 名师数 | 1 | 3 | 5 |
| 总粉丝池 | 10 万 | 40 万 | 100 万 |
| 年底月付费用户 | 500 | 2,000 | 5,000 |
| 年收入 | ¥960 万 | ¥5,900 万 | ¥1.6 亿 |
| 年利润 | ¥486 万 | ¥4,800 万 | ¥1.3 亿 |
| 名师分成 (30%) | ¥146 万 | ¥1,440 万 | ¥3,900 万 |