5-7 天 P0 阻塞项验证 · 明确验收标准 · Go / No-Go 决策
| 验证项 | 级别 | 方式 | 耗时 | 验收标准 |
|---|---|---|---|---|
| V0 火山 RTC 自定义声音 | P0 阻塞 | API 文档 + 实测 | 1 天 | StartVoiceChat 接受克隆 voice_id |
| V1 火山 RTC 对话质量 | P0 阻塞 | Python + 10 场景测试 | 2 天 | 对话完成率 >90% · 延迟 <500ms · 音色自然度 >4/5 |
| V2 名师声音克隆效果 | P0 阻塞 | 豆包声音复刻 API | 1 天 | 相似度 >85% · MOS >4.0 · 长文本不漂移 |
| V3 腾讯 SOE 评分精度 | P0 阻塞 | 30 条已知等级录音 | 1.5 天 | Pearson >0.80 · 中式发音检出 >85% |
| V4 名师声音采集 | P0 阻塞 | 录音棚采集 | 1 天 | 底噪 <-60dB · 无削波 · 授权协议签署 |
| V5 AI 3D 头像生成 | P1 | 腾讯混元3D + LAM 对比实测 | 1 天 | GLB 可导入 SceneKit · Blend Shapes ≥ 15 个可用 |
Go 条件(必须全部满足):
✅ V0: StartVoiceChat 支持自定义音色(否则改模块化方案,+2 天开发,可接受)
✅ V1: 对话质量达标,延迟 <500ms
✅ V2: 声音相似度 >85%
✅ V3: 评分相关性 >0.80
✅ V4: 授权签署 + 素材合格
| 天 | 任务 | 产出 |
|---|---|---|
| Day 1 | V0 自定义音色验证 + V4 录音棚预约 | 架构定案 |
| Day 2-3 | V1 对话质量深度测试(10 场景)+ V2 声音克隆 | 对话质量报告 + 音色盲测结果 |
| Day 4 | V3 智聆 SOE 30 条样本评测 + V5 AI 3D 头像测试 | 评分相关性报告 |
| Day 5 | V4 名师声音采集(录音棚) | 克隆素材 + 授权协议 |
| Day 6-7 | 整合报告 + Go/No-Go 决策 | 技术验证报告 |
火山 RTC 自定音色 · 对话质量 10 场景 · SOE 30 样本 · 名师声音采集 · AI 3D 头像生成 · 授权签署
SwiftUI App · ByteRTC 集成 · SceneKit 3D 渲染 · 名师 3D 头像 · 雅思 Part 1-3 · 私域首轮内测 · 付费转化数据
100+ 付费用户 · 月收入 ¥24 万+ · 月利润正向 · 30 天留存 >40%
签约 3+ 名师 · KET/PET 扩展 · 保分班上线 · 火山奇美拉云渲染评估 · A 轮材料